Magazijnbeheer: KPI voorbeelden en logistiek
Goed magazijnbeheer vereist software en warehouse management systemen die voortdurend gegevens registreren. Deze informatie wordt vertaald in Key Performance Indicators (KPI's), aan de hand waarvan de ontwikkeling van de intralogistieke activiteiten kan worden gemeten. KPI's dienen niet alleen om de prestaties van een distributiecentrum van tijd tot tijd te evalueren, maar vergemakkelijken ook het permanente magazijnbeheer.
Hoe weet u of uw distributiecentrum op een bepaald moment naar behoren en op het vereiste niveau functioneert? Het antwoord op deze vraag bevindt zich in al deze gegevens. Tenzij u al weet hoe u de gegevens moet interpreteren en welke invloed ze hebben op de processen, zullen de cijfers die op het scherm verschijnen echter niet meer zijn dan ingewikkelde grafieken, getallen en percentages zonder duidelijke betekenis.
Hulpmiddelen voor een nauwgezet magazijnbeheer
Om een integraal magazijnbeheer te garanderen, is het van essentieel belang om regelmatig de parameters of KPI's te herzien die gebruikt worden om de resultaten van het bedrijf te meten. Dankzij deze best practices kunnen problemen vroegtijdig worden opgespoord en kunnen maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat eventuele tekortkomingen een minimale impact hebben op de toeleveringsketen of Supply Chain. Hiervoor is het van essentieel belang het magazijnbeheer te automatiseren.
Er is echter software nodig die in staat is enorme hoeveelheden gegevens te analyseren en te interpreteren, ter aanvulling op de functionaliteiten van het WMS. Dit artikel is gebaseerd op de Supply Chain Analytics module van Easy WMS van Mecalux.
KPI's vereenvoudigen het magazijnbeheer
De voornaamste indicatoren van de Supply Chain Analytics-software worden hieronder nader toegelicht:
Ontvangstbeheer: binnenkomende goederen
KPI | Omschrijving | Gevolgen |
---|---|---|
Verplaatsingspercentage van de losperrons naar de opslaglocaties | Dit meet het gemiddelde aantal uren dat nodig is voor het proces van goederenontvangst. Het geeft de operationele capaciteit van het magazijn weer om goederen die binnenkomen om te zetten in een geregistreerde voorraad | .Hoe hoger de waarde, hoe groter het aantal uren en hoe slechter de resultaten. Hierdoor kunnen fouten worden opgespoord die de registratie tijdens het goederenontvangstproces vertragen | .
Aantal afgehandelde goederenontvangsten en aantal geregistreerde ontvangstregels per uur | Deze KPI toont het volume van de ontvangen en geregistreerde artikelen per uur | .Hiermee worden pieken en dalen in de activiteit op de perrons in kaart gebracht en wordt de samenwerking met de leveranciers vergemakkelijkt. Het toont ook de productiviteit van de magazijnmedewerkers tijdens de ontvangst van de voorraden | .
Percentage van onbeschadigde leveringen per leverancier, per dag | Het meet het aantal leveringen dat in perfecte staat is aangekomen. Het spreekt voor zich dat alle producten intact moeten zijn | .In combinatie met de volgende indicator, kunnen de prestaties van de leveranciers worden gevolgd en kan de kwaliteit van hun dienstverlening worden beoordeeld | .
Leveranciers die op tijd leveren | Geeft het percentage van leveranciers aan die op tijd leveren, en zich aan de leveringstermijnen houden | .Het is van belang voor het inkoopbeheer, voor de berekening van het bestelpunt en voor het bepalen van de veiligheidsvoorraden. |
Beheer van de goederenverzending
KPI | Omschrijving | Gevolgen |
---|---|---|
Percentage van de vraag dat vervuld wordt: line fill rate | Geeft het verband weer tussen de verwerkte en verzonden orderregels (individuele producten), en de orderregels die geannuleerd zijn | .Geeft de operationele efficiëntie van het magazijn weer. Het correct klaarzetten en verzenden van producten | .
Percentage afgehandelde bestellingen: order fill rate | Toont de relatie tussen inkomende en uitgaande bestellingen (een bestelbon bestaat uit verschillende orderregels) | .Toont het vermogen aan, van een magazijn om bestellingen te beheren en te verzenden. Hoe dichter de indicator bij 100% ligt, des te positiever is het voor de onderneming | .
Ingevoerde, verzonden, geladen en afgehandelde orderlijnen per uur | Deze KPI beperkt het orderpickproces tot alleen die taken waarvoor het magazijn de volledige verantwoordelijkheid draagt | .Gegevens van een volledige cyclus in het magazijn kunnen worden gebruikt om het werktempo en de productiviteit van de magazijnmedewerkers te bepalen | .
Op tijd verzonden bestellingen | Het meet het aantal afgehandelde orders per uur. Het geeft de efficiëntie aan van de magazijnmedewerkers, en van de laatste controlefase die plaatsvindt voordat de goederen worden verzonden. | Hoe hoger deze KPI, hoe hoger de productiviteit van het magazijn. |
Interne doorlooptijd van een bestelling | Dit is de tijd die nodig is om een bestelling af te handelen; vanaf het moment dat de bestelbon wordt ontvangen, tot het moment dat de bestelling het magazijn verlaat. Het toont aan hoe snel het magazijn aan de vraag kan voldoen | .Hoe korter de interne doorlooptijd, hoe beter het magazijn presteert. Dit is een manier waarmee vertragingen in het orderpickproces kunnen worden opgespoord | .
Bestellingen die op tijd gereed zijn en verzonden kunnen worden | Berekening van het percentage afgehandelde bestellingen, gereed voor verzending. Een bestelling wordt geacht op tijd voltooid te zijn, als de datum van verzending vóór de geplande verzenddatum valt | .Wanneer dit percentage hoog is, dan betekent dit dat de bestellingen vóór de geplande datum werden verzonden. Dit is een teken van hoge efficiëntie en van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening | .
Voorraadbeheer
KPI | Omschrijving | Gevolgen |
---|---|---|
Artikelnummers of SKU’s op voorraad | Dit percentage geeft de voorraadniveaus per artikelnummer aan, die in het magazijn voorradig zijn | .Hoe meer producten er op voorraad zijn, hoe kleiner het risico op voorraadtekorten. Bijgewerkte gegevens vergemakkelijken de bevoorrading | .
Backorders | Dit zijn bestellingen die het magazijn heeft ontvangen, maar die niet of niet geheel geleverd kunnen worden, omdat het artikel niet of niet voldoende op voorraad is | .Deze indicator geeft aan welke referenties niet meer voorradig waren. |
Incourante voorraden | Betreft voorraden die om diverse redenen niet meer verkocht kunnen worden | .Deze incourante voorraden zijn problematisch omdat ze middelen verbruiken en de logistieke magazijnkosten verhogen. |
Voorraadverschillen | Dit is het verschil tussen de in de software geregistreerde voorraad en de werkelijke voorraad. Indien de werkelijke voorraad kleiner is dan de geregistreerde voorraad, ontstaat er een verlies en een voorraadverschil | .Helpt te veel bevoorradingen te voorkomen en geeft aan wanneer het risico dreigt dat er niet aan de vraag kan worden voldaan. Deze verschillen kunnen te wijten zijn aan inventarisfouten, operationele vergissingen, afhandelingsfouten, diefstal, fraude of defecte producten | .
Nauwkeurig orderbeheer en orderverzamelen
KPI | Omschrijving | Gevolgen |
---|---|---|
Nauwkeurigheid van de orderpicking | Geeft het percentage bestellingen weer dat zonder fouten is afgehandeld, d.w.z. met de juiste artikelen en binnen het vereiste tijdsbestek | .De nauwkeurigheid moet 100% zijn, want vergissingen bij het klaarzetten van de bestellingen, kunnen de onderneming veel geld kosten | .
Afgehandelde en verzonden bestellingen | Betreft het percentage bestellingen dat verzonden is. Hiermee kan de productiviteit van de magazijnmedewerkers worden bepaald | .Een dalend percentage kan duiden op problemen in de communicatie, de orderverwerking of op menselijke fouten. Het doel is om 100% te behalen | .
Percentage verzonden bestellingen in vergelijking met het totaal aantal bestellingen | Hierbij wordt het aantal verzonden bestellingen vergeleken met het aantal ontvangen bestellingen | .Dit percentage moet zo hoog mogelijk zijn, want dat geeft aan dat het magazijn een goed kwaliteitsniveau biedt. Bovendien worden zo mogelijke voorraadtekorten vermeden | .
Beheer van de capaciteit en de opslaglocaties
KPI | Omschrijving | Gevolgen |
---|---|---|
Bezette ruimte in het magazijn per type opslaglocatie | Geeft de bezettingsgraad van een bepaalde opslaglocatie aan, dit kan een specifieke magazijnstelling zijn of een aparte plek, zoals een tijdelijke opslagruimte. Deze KPI detecteert opslaglocaties die te weinig worden gebruikt of overbelast zijn | .Ook kan blijken dat het nodig is een magazijn opnieuw in te richten of de gebruikte opslagoplossingen te wijzigen, om de beschikbare opslaglocaties beter af te stemmen op het soort artikelen dat moet worden opgeslagen. Ook worden installaties zichtbaar die onder de daadwerkelijke opslagcapaciteit zitten | .
Magazijn dat is ingedeeld naar artikeltype | Het taartdiagram toont de opslaglocaties die door hetzelfde type artikel worden ingenomen | .Hiermee kunnen de kenmerken van de voorraden worden geanalyseerd en kan de evolutie ervan worden gevolgd volgens verschillende tijdseenheden (kwartaal, week, tussen bepaalde data, enzovoort) | .
Aantal dagen dat een product in het magazijn is opgeslagen: aantal dagen op voorraad of «on hand» | Deze indicator wordt berekend aan de hand van het soort artikel of een specifiek product. Geeft aan hoelang een referentie op voorraad ligt in het logistieke distributiecentrum | .Hiermee kunnen de bevoorradingen worden aangepast en de omloopsnelheid van de goederen worden vastgesteld |
Magazijnbeheer met behulp van Easy WMS van Mecalux
Supply Chain Analytics software wordt dagelijks bijgewerkt vanuit de Easy WMS database en beschikt over een krachtig hulpmiddel waarmee rapporten kunnen worden gemaakt en de statistieken kunnen worden aangepast.
Het staat garant voor een nauwkeurig magazijnbeheer dankzij de enorme hoeveelheid informatie die ermee wordt verwerkt en de duidelijkheid van de rapporten.
Als u meer wilt weten over deze module van Easy WMS, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Een van onze specialisten zal u laten zien welke mogelijkheden deze module biedt voor het beheer van opslagprocessen.